2024-2025赛季完整赛程一览
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 03-15 | 曼联 | 1-2 | 利物浦 | 已结束 |
| 第28轮 | 03-15 | 曼城 | 0-0 | 阿森纳 | 进行中 |
| 第28轮 | 03-16 | 切尔西 | 3-1 | 热刺 | 已结束 |
| 第29轮 | 03-22 | 纽卡斯尔 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-22 | 布莱顿 | - | 西汉姆联 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-23 | 狼队 | - | 埃弗顿 | 未开始 |
实时更新2024-2025赛季排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 38 | +7 | 43 |
20支英超球队详细介绍与赛季表现
老特拉福德 · 第6名
20次冠军
安菲尔德 · 第1名
19次冠军
伊蒂哈德 · 第3名
10次冠军
酋长球场 · 第2名
13次冠军
斯坦福桥 · 第4名
6次冠军
托特纳姆球场 · 第9名
2次冠军
圣詹姆斯公园 · 第5名
4次冠军
维拉公园 · 第7名
7次冠军关于英超直播的热门问题